型号说明
技术参数
规格搜索
-
联系我们
换向器_瑞安市天瑞换向器有限公司
浙江省瑞安市潘岱芦浦工业区北路
电话:0577-65099298 65067555
传真:0577-65099198
邮编:325200
Email:tianrui@tianrui-china.cn
序号产品型号外径内孔总高片长钩外径片数备注
1  DZQC-ZY12-1001 22 10 14.5 13.5 27.5 24  
2  DZQC-ZY12-1001 22 10 14.5 13.5 27.5 24  
3  DZQC-ZY12-1002 23 10 17.5 15 27.5 24  
4  DZQC-ZY32-1003 18.9 8 12.5 11.7 22.5 24  
5  QZQB-ZY12-1005 33.2 13 33.2 30.7 48.5 23  
6  QZQB-ZY12-1005A 33.7 13 33.2 30.7 48.5 23  
7  QZQB-ZY12-1005B 33.7 12 33.2 30.7 48.5 23  
8  QZQB-ZY12-1005C 33.3 13 33.2 30.7 48.5 23  
9  QZQB-ZY12-1005D 33.3 13 33.2 30.7 48.5 23  
10  JZQC-ZY12-1006 30 8 17.5 17 36.5 20  
11  JZQC-ZY12-1006A 30 10 17.5 17 36.5 20  
12  DZQD-ZY12-1007 28 12 20.5 17.5 33.5 24  
13  QZQA-ZY12-1008 30.5 12.2 34 31 43.8 17  
14  QZQB-ZY12-1009 33.2 13 33.2 30.7 48.2 25  
15  QZQB-ZY12-1010 33.2 13 39 36.5 48.2 25  
16  QZQB-ZY12-1010B 33.2 13 39 36 48.2 25  
17  DZQD-ZY12-1011 28.5 11 20 17 33.5 24  
18  JZQC-ZY12-1012 22.5 10 14.5 14 28 12  
19  JZQC-ZY32-1013 18 10 15.5 15 23 10  
20  JZQC-ZY32-1013A 18 10.12 15.5 15 23 10  
21  JZQC-ZY32-1013B 18 8 15.5 15 23 10  
22  JZQC-ZY32-1013C 18 9.15 15.5 15 23 10  
23  JZQC-ZY32-1013D 18 9.5 15.5 15 23 10  
24  QZQB-ZY12-1014 33.2 17 37.2 34.7 48.5 23  
25  QZQA-ZY12-1015 32.5 13 35.5 32.5 44.5 23  
26  QZQA-ZY12-1015A 33.5 13 35.5 32.5 44.5 23  
27  DZQB-ZY12-1016 23.5 10 17.5 14 25 24  
28  QZQA-ZY12-1017 36.6 14 41 37.5 51.4 23  
29  QZQA-ZY12-1017A 36.6 14 41 37.5 51.4 23  
30  QZQA-ZY12-1017B 36.6 14 41 37.5 51.4 23  
31  JZQC-ZY12-1018 19 8 16 15.5 25.1 12  
32  DZQB-ZY12-1019 37.5 13 24 20.5 38.5 36  
33  DZQA-ZY12-1020 62.5 24 54 46 72 49  
34  QZQA-ZY12-1021 42.5 15.8 29.2 25 50 29  
35  JZQC-ZY32-1022 15 5.5 12 11.5 19.5 12  
36  QZQA-ZY12-1023 32.7 13 37.5 32.5 45 23  
37  QZQA-ZY12-1023A 34 13 37.5 32.5 44.5 23  
38  JZQC-ZY32-1025 25 8 18 17 31.5 12  
39  QZQB-ZY12-1026 46 18 34 31 50 32  
40  QZQB-ZY12-1027 39.4 15 42 36.5 55 23  

首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/13页 共499条记录 转